Calendrier
Mediaplanning par mois
Janvier à juillet 2026 — TV, presse, digital, classé par laboratoire. Tout en un coup d'œil.
Dernière mise à jour des campagnes : --
7
Mois couverts
10
Laboratoires
12
Campagnes actives
3
Types de média
Filtres
TV
Presse
Digital
Média:
Labo:
Janvier
2026
18 campagnes
Février
2026
10 campagnes
Mars
2026
8 campagnes
Avril
2026
17 campagnes
Mai
2026
17 campagnes
Juin
2026
17 campagnes
Juillet
2026
2 campagnes
Août
2026
1 campagne
Septembre
2026
2 campagnes
Octobre
2026
0 campagne
Novembre
2026
1 campagne
Décembre
2026
1 campagne
Janvier 2026
20 campagnes actives
20 campagnes
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkopharma | Digital | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| SVR | Digital | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Puressentiel | TV | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | janvier à février 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | Digital | janvier 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | janvier à juin 2026 | — | ||
| Cooper | TV | janvier à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Boiron | TV | janvier 2026 | — | ||
| Cooper | TV | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Cooper | TV | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Cooper | TV | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Cooper | TV | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Cooper | TV | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Cooper | TV | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Cooper | TV | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Cooper | TV | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Cooper | TV | janvier 2026 | Voir le spot TV | ||
| Boiron | TV | janvier 2026 | — | ||
| Boiron | Digital | janvier 2026 | — | ||
| Urgo | TV | janvier à février 2026 (ON) | — | ||
| Avène | Pharmacie | janvier 2026 | — | ||
| Avène | Pharmacie | janvier 2026 | — | ||
| Avène | Pharmacie | janvier 2026 | — | ||
| Avène | Pharmacie | février 2026 | — |
Février 2026
10 campagnes actives
10 campagnes
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkopharma | Digital | février 2026 | — | ||
| SVR | Digital | février 2026 | — | ||
| Puressentiel | Digital | février 2026 | Voir le spot TV | ||
| Avène | Pharmacie | février 2026 | — | ||
| Avène | Pharmacie | février 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | janvier à février 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | février à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | février à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | février à juillet 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | janvier à juin 2026 | — | ||
| Cooper | TV | janvier à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Boiron | TV | février 2026 | — | ||
| Boiron | Digital | février 2026 | — |
Mars 2026
10 campagnes actives
9 campagnes
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkopharma | Digital | mars 2026 | — | ||
| SVR | Digital | mars 2026 | — | ||
| Puressentiel | TV | mars 2026 | Voir le spot TV | ||
| Avène | Pharmacie | mars 2026 | — | ||
| Avène | Pharmacie | mars 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | mars 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | février à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | février à juin 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | janvier à juin 2026 | — | ||
| Cooper | TV | janvier à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Urgo | TV | mai à juillet 2026 (ON) | — | ||
| Urgo | Digital | mai à juillet 2026 (ON) | — | ||
| Urgo | Digital | mai à juillet 2026 (ON) | — | ||
| Boiron | Digital | mars 2026 | — | ||
| Boehringer | Digital | mars 2026 | Voir le spot TV | ||
| Boehringer | TV | juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Boiron | Digital | mars 2026 | — |
Avril 2026
17 campagnes actives
17 campagnes
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkopharma | Digital | avril 2026 | — | ||
| SVR | Digital | avril 2026 | — | ||
| Puressentiel | Digital | avril 2026 | Voir le spot TV | ||
| Avène | Pharmacie | avril 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | février à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | avril 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | février à juin 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | avril à juin 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | janvier à juin 2026 | — | ||
| Cooper | TV | janvier à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Boiron | Digital | avril 2026 | — | ||
| Boiron | Digital | avril 2026 | Voir le spot TV | ||
| Bayer | Digital | avril 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | avril 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | avril 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | avril 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | avril 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | avril 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | avril 2026 | — |
Mai 2026
17 campagnes actives
17 campagnes
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkopharma | Digital | mai à août 2026 | — | ||
| SVR | Digital | mai 2026 | — | ||
| Puressentiel | TV | mai 2026 | Voir le spot TV | ||
| Avène | Pharmacie | mai 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | février à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | février à juin 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | avril à juin 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | janvier à juin 2026 | — | ||
| Cooper | TV | janvier à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Bayer | Digital | mai 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | mai 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | mai 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | mai 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | mai 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | mai 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | mai 2026 | — | ||
| Boiron | Digital | mai 2026 | — | ||
| Boiron | Digital | mai 2026 | — |
Juin 2026
17 campagnes actives
17 campagnes
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkopharma | Digital | mai à août 2026 | — | ||
| SVR | Digital | juin 2026 | — | ||
| Puressentiel | Digital | juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Avène | Pharmacie | juin 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | juin à juillet 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | février à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | février à juin 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | février à juillet 2026 | Voir le spot TV | ||
| Reckitt | TV | avril à juin 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | janvier à juin 2026 | — | ||
| Cooper | TV | janvier à juin 2026 | Voir le spot TV | ||
| Bayer | Digital | juin 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | juin 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | juin 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | juin 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | juin 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | juin 2026 | — | ||
| Bayer | Digital | juin 2026 | — |
Juillet 2026
Campagnes actives
En cours
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgo | Digital | juillet 2026 | — | ||
| Urgo | Digital | juillet 2026 | — | ||
| Urgo | Digital | juillet 2026 | — | ||
| Arkopharma | Digital | mai à août 2026 | — | ||
| SVR | Digital | juillet 2026 | — | ||
| Puressentiel | Digital | juillet 2026 | Voir le spot TV | ||
| Avène | Pharmacie | juillet 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | juin à juillet 2026 | — | ||
| Reckitt | TV | février à juillet 2026 | Voir le spot TV | ||
| Boiron | TV | juillet 2026 | — | ||
| Boiron | Digital | juillet 2026 | — |
Août 2026
Campagnes actives
En cours
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgo | Digital | août 2026 | — | ||
| Arkopharma | Digital | mai à août 2026 | — | ||
| SVR | Digital | août 2026 | — | ||
| Puressentiel | Digital | août 2026 | Voir le spot TV | ||
| Boiron | Digital | août 2026 | Voir le spot TV |
Septembre 2026
Campagnes actives
En cours
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgo | Digital | septembre 2026 | — | ||
| Arkopharma | Digital | septembre 2026 | — | ||
| SVR | Digital | septembre 2026 | — | ||
| Puressentiel | Digital | septembre 2026 | Voir le spot TV | ||
| Avène | Pharmacie | septembre 2026 | — | ||
| Avène | Pharmacie | septembre 2026 | — | ||
| Boiron | Digital | septembre 2026 | Voir le spot TV | ||
| Boiron | Digital | septembre 2026 | — |
Octobre 2026
Campagnes actives
En cours
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgo | Digital | octobre 2026 | — | ||
| Arkopharma | Digital | octobre 2026 | — | ||
| SVR | Digital | octobre 2026 | — | ||
| Puressentiel | TV | octobre 2026 | Voir le spot TV |
Novembre 2026
Campagnes actives
En cours
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgo | Digital | novembre 2026 | — | ||
| SVR | Digital | novembre 2026 | — | ||
| Puressentiel | TV | novembre 2026 | Voir le spot TV | ||
| Avène | Pharmacie | novembre 2026 | — | ||
| Avène | Pharmacie | novembre 2026 | — | ||
| Avène | Pharmacie | novembre 2026 | — | ||
| Boiron | TV | novembre 2026 | Voir le spot TV |
Décembre 2026
Campagnes actives
En cours
| Laboratoire | Produit | Type | Période | Supports médias | Spot TV / Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgo | Digital | décembre 2026 | — | ||
| SVR | Digital | décembre 2026 | — | ||
| Puressentiel | Digital | décembre 2026 | Voir le spot TV | ||
| Avène | Pharmacie | décembre 2026 | — | ||
| Avène | Pharmacie | décembre 2026 | — | ||
| Avène | Pharmacie | décembre 2026 | — | ||
| Boiron | TV | décembre 2026 | Voir le spot TV |







